vítr | západní, Z, 7.98 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.12 mm |
odpoledne | slabý déšť 11 °C | |
večer | slabý déšť 9 °C | |
noc | slabý déšť 8 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 7.01 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 4.59 mm |
vítr | severní, S, 8.55 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | severovýchodní, SV, 6.05 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 41 % |
Obec Nikolčice
Nikolčice 85
691 71 Nikolčice
Tel.: +420 775 118 599
E-mail: podatelna@nikolcice.cz
1046První písemná zmínka
782Počet obyvatel
265Metrů nad mořem
1612hektarů