vítr | jihovýchodní, 3.46 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 43 % |
ráno | zataženo 2 °C |
vítr | jihovýchodní, 4.92 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | jihovýchodní, 5.58 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 3.12 mm |
vítr | jihovýchodní, 2.86 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 84 % |
sněžení | 0.54 mm |
Obec Nikolčice
Nikolčice 85
691 71 Nikolčice
Tel.: +420 775 118 599
E-mail: podatelna@nikolcice.cz
1046První písemná zmínka
782Počet obyvatel
265Metrů nad mořem
1612hektarů