vítr | jihozápadní, JZ, 5.95 m/s |
tlak | 996 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 0.31 mm |
večer | zataženo 1 °C | |
noc | mírné sněžení 0 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 2.75 m/s |
tlak | 998 hPa |
vlhkost | 85 % |
sněžení | 2.68 mm |
vítr | západní, Z, 3.95 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 75 % |
vítr | západní, Z, 3.9 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 78 % |
sněžení | 0.13 mm |
Obec Nikolčice
Nikolčice 85
691 71 Nikolčice
Tel.: +420 775 118 599
E-mail: podatelna@nikolcice.cz
1046První písemná zmínka
782Počet obyvatel
265Metrů nad mořem
1612hektarů