vítr | jihovýchodní, JV, 5.63 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 55 % |
noc | polojasno 9 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 9.54 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.16 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 0.72 mm |
vítr | severní, S, 7.6 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 0.56 mm |
sněžení | 7.12 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6
1
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Obec Nikolčice
Nikolčice 85
691 71 Nikolčice
Tel.: +420 775 118 599
E-mail: podatelna@nikolcice.cz
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6
1
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
1046První písemná zmínka
782Počet obyvatel
265Metrů nad mořem
1612hektarů