vítr | severní, 4.05 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 1.07 mm |
ráno | jasno 8 °C | |
odpoledne | oblačno 14 °C | |
večer | zataženo 13 °C | |
noc | oblačno 5 °C |
vítr | jižní, 2.44 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | jižní, 5.35 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | severozápadní, 3.05 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.12 mm |
Obec Nikolčice
Nikolčice 85
691 71 Nikolčice
Tel.: +420 775 118 599
E-mail: podatelna@nikolcice.cz
1046První písemná zmínka
782Počet obyvatel
265Metrů nad mořem
1612hektarů